詳細介紹
柴油檢測檢測機構檢測適用范圍:
適用于壓燃式發動機汽車使用的、由石油制取或加有改善使用性能添加劑的車用柴油,本標準不適用于以生物柴油為調合組分的車用柴油。
屬于強制性標準。
GB 19147-2016 車用柴油 | |||
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 | 檢測資質 |
氧化安定性 | SH/T 0175-2004 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS |
硫含量 | SH/T 0689-2000 | ||
酸度 | GB/T 258-2016 | ||
10%蒸余物殘炭 | GB/T 268-1987 | ||
灰分 | GB/T 508-1985 | ||
銅片腐蝕 | GB/T 5096-2017 | ||
水分 | GB/T 260-2016 | ||
機械雜質 | GB/T 511-2010 | ||
運動粘度 | GB/T 265-1988 | ||
凝點 | GB/T 510-2018 | ||
冷濾點 | NB/SH/T 0248-2019 | ||
閃點(閉口) | GB/T 261-2008 | ||
十六烷指數 | GB/T 11139-1989 | ||
餾程 | GB/T 6536-2010 | ||
密度 | GB/T 1884-2000 石油計量表 | ||
GB/T 1885-1998 | |||
10%蒸余物殘炭 | GB/T 17144-1997 | ||
總污染物含量 | GB/T 33400-2016 | ||
多環芳烴含量 | SH/T 0806-2008 | ||
脂肪酸甲脂 | GB/T 23801 | ||
備注:表中信息僅供參考 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃